Tarifs de location


Tableau des prix 2020

Prix semaine = du samedi au samedi suivant.

Saison Du au Prix semaine
Basse 01/01/23 01/04/23 250 €
Moyenne 01/04/23 27/05/23 450 €
Haute 27/05/23 01/07/23 650 €
Très haute 01/07/23 02/09/23 890 €
Haute 02/09/23 30/09/23 450 €
Basse 30/09/23 31/12/23 250 €

Taxe de séjour : incluse

Caution : 200,00 €

Ménage de fin de séjour : 50 €

Draps : 15 € par personne

Serviettes : 5 € par personne

 

Animaux acceptés sur demande : 10€ le séjour