Tarifs de location


Tableau des prix 2024

Prix semaine = du samedi au samedi suivant.

Saison Du au Prix semaine
Basse 01/01/24 29/03/24 250 €
Moyenne 30/03/24 31/05/24 450 €
Haute 01/06/24 05/07/24 650 €
Très haute 06/07/24 30/08/24 890 €
Haute 31/08/24 27/09/24 450 €
Basse 28/09/24 28/03/25 250 €

Taxe de séjour : incluse

Caution : 200,00 €

Ménage de fin de séjour : 50 €

Draps : 15 € par personne

Serviettes : 5 € par personne

 

Animaux acceptés sur demande : 10€ le séjour